ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,408,767,230,052
حجم معاملات 113,792,209,754
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $62,782.93
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 4,672%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 2,401%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 791%
نشان‌واره AGRSاگورس AGRS 572%
نشان‌واره XYOایکس وای او XYO 568%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$49,240,114 | 49.25%
$50,746,970 | 50.75%
قیمت
$62,782.93

تغییرات
2.18%
بیشترین قیمت
$64,038.01

کمترین قیمت
$62,509.09
ارزش بازار
1,236,251,189,705.80

دامیننس
53.46%
حجم کل
23,097,701,826.47

تغییرات حجم
23.30%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,782.93 2.18% 23,097,701,826 23.30% 1,236,251,189,706 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,116.06 0.37% 10,408,435,428 17.94% 380,318,813,879 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9994 0.05% 43,068,760,966 19.35% 110,491,249,354 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $589.76 2.27% 804,934,161 19.99% 87,040,994,665 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $135.80 4.93% 2,451,275,838 25.85% 60,723,656,279 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,701,964,569 21.78% 33,477,434,844 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5133 1.68% 933,293,657 25.33% 28,354,370,012 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1439 4.08% 908,947,266 8.27% 20,736,499,572 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.23 2.59% 179,686,261 13.83% 18,155,039,068 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4530 3.11% 327,568,327 4.84% 16,143,878,488 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002422 5.28% 509,210,069 29.41% 14,272,721,792 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.88 3.57% 337,589,550 4.78% 12,814,390,028 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1201 1.47% 353,755,407 2.22% 10,519,274,320 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.62 3.79% 179,343,746 3.46% 9,525,970,494 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $468.29 2.27% 323,577,042 0.61% 9,224,384,681 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.03 3.62% 303,433,492 0.90% 8,234,945,362 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.81 4.71% 601,090,714 24.64% 7,259,774,281 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6927 2.50% 220,614,504 19.07% 6,856,912,623 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.21 0.09% 587,007,526 32.25% 6,345,072,075 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.85 4.06% 110,407,193 10.58% 5,950,060,955 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
10 دقیقه پیش