ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,414,424,588,890
حجم معاملات 114,797,563,040
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $62,935.89
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 4,229%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 2,025%
نشان‌واره XYOایکس وای او XYO 571%
نشان‌واره TONتون TON 499%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 466%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$35,673,384 | 47.11%
$40,048,813 | 52.89%
قیمت
$62,935.89

تغییرات
2.31%
بیشترین قیمت
$64,038.01

کمترین قیمت
$62,509.09
ارزش بازار
1,239,263,114,467.60

دامیننس
53.43%
حجم کل
23,391,850,325.60

تغییرات حجم
24.37%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,935.89 2.31% 23,391,850,326 24.37% 1,239,263,114,468 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,118.82 0.95% 10,550,078,621 19.53% 380,656,016,803 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9993 0.07% 43,420,185,781 20.58% 110,482,115,292 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $594.19 1.75% 801,781,306 21.88% 87,694,794,278 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $135.98 5.47% 2,479,422,779 27.36% 60,805,145,922 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 5,826,485,133 21.17% 33,474,537,099 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5144 1.90% 938,843,826 26.71% 28,412,479,008 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1446 4.23% 905,504,518 10.87% 20,828,695,933 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.24 2.76% 181,205,614 18.30% 18,181,358,610 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4543 3.29% 327,484,008 7.12% 16,189,045,541 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002446 5.30% 502,779,656 31.60% 14,411,078,197 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.01 4.01% 336,955,056 6.79% 12,861,877,646 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1199 1.58% 357,976,433 1.25% 10,500,970,989 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.64 3.39% 181,933,793 4.96% 9,553,515,829 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $470.41 2.03% 323,109,644 1.20% 9,266,033,536 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.06 4.06% 303,500,800 1.55% 8,255,539,905 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.84 6.04% 603,965,058 24.52% 7,294,936,328 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6946 2.88% 221,139,379 20.16% 6,876,269,077 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.51 0.33% 584,134,483 25.08% 6,367,947,000 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.89 3.99% 109,481,630 13.67% 5,971,185,658 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
4 دقیقه پیش