ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,413,654,647,772
حجم معاملات 116,477,354,993
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $62,887.13
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 44%
نشان‌واره GROKگروک GROK 42%
نشان‌واره GOGگیلد آو گاردینز GOG 29%
نشان‌واره HASHAIهش ای آی HASHAI 16%
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 16%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 3,402%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 1,696%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 769%
نشان‌واره TONتون TON 635%
نشان‌واره XYOایکس وای او XYO 546%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$82,338,875 | 49.00%
$85,688,800 | 51.00%
قیمت
$62,887.13

تغییرات
2.44%
بیشترین قیمت
$64,038.01

کمترین قیمت
$62,509.09
ارزش بازار
1,238,299,393,515.00

دامیننس
53.40%
حجم کل
23,701,192,411.00

تغییرات حجم
24.44%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,887.13 2.44% 23,701,192,411 24.44% 1,238,299,393,515 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,113.75 1.04% 10,694,682,101 21.67% 380,036,669,493 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9994 0.06% 43,942,313,291 21.15% 110,492,408,453 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $593.68 2.47% 839,900,898 19.84% 87,620,063,424 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $136.03 5.62% 2,508,830,647 28.20% 60,826,847,844 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 6,064,647,992 17.67% 33,466,292,215 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5140 2.13% 963,170,193 26.55% 28,392,797,766 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1449 4.08% 907,157,961 13.37% 20,870,777,037 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.26 3.13% 182,391,120 22.84% 18,247,710,723 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4545 2.84% 331,011,271 8.01% 16,195,363,230 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002453 4.92% 512,015,818 30.97% 14,455,225,515 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.08 3.79% 338,076,989 9.41% 12,889,728,095 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 2.54% 374,494,206 8.61% 10,537,453,275 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.66 2.92% 183,472,245 2.83% 9,574,639,856 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $472.27 1.80% 327,261,131 1.79% 9,302,737,617 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.07 4.41% 306,921,166 2.36% 8,259,879,429 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.93 3.49% 610,574,233 23.27% 7,389,044,765 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6955 2.83% 222,978,935 21.05% 6,884,737,760 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.94 0.50% 584,957,443 20.84% 6,399,936,615 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.91 3.64% 108,476,382 15.69% 5,977,983,397 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
33 دقیقه پیش