ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,418,819,517,986
حجم معاملات 111,652,901,540
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,007.51
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 5,499%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 3,347%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,138%
نشان‌واره AGRSاگورس AGRS 679%
نشان‌واره HBTCهوبی بی‌تی‌سی HBTC 654%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$198,039,256 | 51.85%
$183,881,473 | 48.15%
قیمت
$63,007.51

تغییرات
1.61%
بیشترین قیمت
$64,038.01

کمترین قیمت
$62,509.09
ارزش بازار
1,240,673,465,443.50

دامیننس
53.40%
حجم کل
22,643,905,684.92

تغییرات حجم
21.22%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,007.51 1.61% 22,643,905,685 21.22% 1,240,673,465,444 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,134.80 0.31% 10,180,457,953 14.39% 382,606,416,231 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9994 0.09% 42,330,411,920 17.32% 110,496,119,901 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.31 2.18% 824,309,553 12.59% 86,827,334,239 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $137.23 3.95% 2,419,526,676 22.67% 61,364,530,191 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.04% 5,445,794,249 23.07% 33,476,973,353 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5157 1.15% 903,499,072 25.63% 28,484,499,963 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1453 2.26% 896,659,535 6.65% 20,930,254,027 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.22 2.51% 175,054,918 7.83% 18,134,442,408 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4570 2.50% 328,798,364 1.58% 16,283,995,880 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002439 3.66% 499,334,561 26.95% 14,371,244,957 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.10 2.57% 332,919,609 2.23% 12,897,976,422 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 1.19% 344,102,861 0.47% 10,531,796,490 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.65 2.74% 178,643,797 6.65% 9,558,353,509 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $470.74 1.98% 321,989,053 4.38% 9,272,550,172 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.10 2.81% 299,986,105 3.81% 8,279,949,371 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.05 0.89% 600,731,594 24.44% 7,519,268,112 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6968 1.52% 216,309,269 19.76% 6,897,349,725 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.73 2.47% 526,096,698 6.97% 6,309,390,833 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.97 2.89% 108,395,874 10.69% 6,009,174,700 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
33 دقیقه پیش