ارز دیجیتال 606 فارکس 174
ارزش بازار 2,447,835,800,487
حجم معاملات 114,882,129,090
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $63,640.53
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 60%
نشان‌واره PORKپپه فورک PORK 43%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 38%
نشان‌واره GLMگولم GLM 27%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 26%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

48
دیروز
67
هفته پیش
70
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$5,099,749 | 33.73%
$10,020,895 | 66.27%
قیمت
$63,640.53

تغییرات
2.81%
بیشترین قیمت
$64,425.81

کمترین قیمت
$62,478.19
ارزش بازار
1,253,339,708,999.80

دامیننس
53.32%
حجم کل
23,813,667,385.44

تغییرات حجم
24.28%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,640.53 2.81% 23,813,667,385 24.28% 1,253,339,709,000 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,127.06 1.73% 9,072,430,118 27.72% 375,546,670,490 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 43,535,202,524 16.15% 110,788,045,058 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.73 1.52% 628,734,968 23.71% 86,889,603,732 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $147.28 3.66% 3,095,699,808 3.28% 65,882,262,822 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 5,948,040,704 14.21% 33,574,249,283 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5329 0.63% 771,438,822 29.59% 29,434,628,168 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1612 14.87% 2,855,085,119 155.18% 23,232,545,896 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.70 0.03% 207,889,193 32.57% 19,803,049,665 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4692 0.87% 260,695,223 18.21% 16,728,794,677 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002528 5.06% 770,154,666 14.22% 14,896,260,809 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.18 5.53% 364,401,176 24.12% 14,141,640,735 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1227 0.72% 246,120,583 9.10% 10,735,175,980 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.17 1.08% 178,534,262 32.07% 10,309,428,181 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $465.43 3.90% 377,216,639 11.54% 9,169,572,085 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.36 2.59% 248,836,069 6.15% 8,430,639,735 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.88 1.05% 336,067,767 25.86% 7,353,201,627 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7324 0.16% 171,584,533 18.31% 7,250,072,459 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.31 3.66% 106,988,822 28.96% 6,167,830,698 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.25 0.83% 267,009,333 11.74% 6,126,910,513 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
44 دقیقه پیش